產(chǎn)品特征:
												1.包裝流程:取袋-打碼-開袋-計量下料-除塵-清掃-熱封-整形-輸出
												2.操作簡便:PLC控制,人機界面;
												3.袋寬調(diào)節(jié)方便:由電機控制,只需要通過一個按鈕就可同步調(diào)節(jié)各組機夾;
 
												4.無袋或開袋不完整,不加料;
												5.不開袋不落料。
               
												6.無袋或無加料,不封口; 
												7.開門停機報警(選配);
         
												8.無色帶停機報警;
												9.氣壓不足,報警提示;
        
												10.封口溫度異常,報警提示;
												11.與物料接觸部分采用304/316不銹鋼或食品級塑料,符合衛(wèi)生要求。
												設(shè)備參數(shù):
												
												
													
														| 設(shè)備型號Model | 
														MCGD8-200 | 
														MCGD8-235 | 
														MCGD8-250 | 
														MCGD8-300 | 
													
													
														| 包裝尺寸L×W(mm) | 
														(100~300)×(100~200) | 
														(50~320)×(90~235) | 
														(150~500)×(150~300) | 
														(150~500)×(150~300) | 
													
													
														| 包裝速度 | 
														25~50包/分 | 
														25~50包/分 | 
														25~45包/分 | 
														20~40包/分 | 
													
													
														| 適用袋質(zhì) | 
														PE復(fù)合膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等復(fù)合材質(zhì)膜 | 
													
													
														| 適用袋型 | 
														自立袋、拉鏈袋、斜嘴自立袋、平面袋(三邊封,四邊封,手提袋,背封袋,折邊袋等) | 
													
													
														| 袋寬調(diào)節(jié) | 
														自動調(diào)節(jié) | 
													
													
														| 電源 | 
														380V 50Hz 5.5kw | 
														380V 50Hz 6.5kw | 
														380V 50Hz 6.5kw | 
														380V 50Hz 6.5kw | 
													
													
														| 壓縮空氣 | 
														0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min> | 
														0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 
														0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 
														0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min |