膨化食品是我們日常生活中不可少的休閑零食,市場銷量很高的雪餅、薯片、蝦條、雞條等都屬于膨化食品。國內消費水平的提高讓膨化食品市場持續(xù)擴大,也給膨化食品生產線帶來利好。但是隨之而來的就是效率問題,這就需要一款高質量、高效率的包裝機來提高生產量,在原有設備基礎上進行升級,推動產業(yè)“更上一層樓”。廣州邁馳膨化食品包裝機分為制袋式和給袋式兩種:
												
												
												適用范圍:醫(yī)藥、食品、日化、農化、五金、建材等行業(yè),也可根據(jù)客戶要求提供定制機器。
												設備特征:
												
													該機組是由一臺5000D/5000B/7300B/1100立式充填包裝機、組合秤(或CJS2000-F稱量機)和DT2垂直斗式提升機組成,集稱量、制袋、折邊、充填、封口、打印、沖孔、計數(shù)于一體,采用伺服電機同步帶拉膜??刂圃骷捎脟H名牌產品,性能可能。橫封縱封采用氣動,動作平穩(wěn)可靠。先進的設計保證了該機調整、操作、維修均十分方便。
												
												
													
														
															| 設備型號Model | 
															MC5000D | 
															MC5000B | 
															MC7300B | 
															MC1100 | 
														
														
															| 袋長范圍Bag length L×W (mm) | 
															(50~280)×(70~180) | 
															(50~340)×(80~250) | 
															(50~460)×(80~350) | 
															(300~650)×(300~535) | 
														
														
															| 計量范圍Measuring range(g) | 
															10~1000 | 
															100~2000 | 
															100~5000 | 
															1000~10000 | 
														
														
															| 計量精度Measuring accuracy(g) | 
															±0.2%~0.5% | 
															±0.2%~0.5% | 
															±0.2%~0.5% | 
															±0.2%~0.5% | 
														
														
															| 包裝速度Capacity (bag/min) | 
															25~80包/分 | 
															10~50包/分 | 
															10~50包/分 | 
															10~50包/分 | 
														
													
												
												
												適用范圍:
												1.包裝袋形式:平面袋、自立袋、拉鏈袋。
												2.包裝材料: PE復合材料、CPP復合材料。
												3.包裝流程:取袋—開袋—計量—填充—封口—產品輸出。
												4.機器采用機械傳動,性能跟穩(wěn)定,維修簡單,使用壽命更長,故障率低。
												5.機器采用真空開袋方式。
												6.不同袋寬可自動調整。
												7.不開袋不落料。
												8.安裝安全防護門。
												安全性能:
												1.無袋-不充填-不封口
												2.袋子無法打開或打開不完整-不充填-不封口
												3.加熱裝置故障報警
												4.機器在低于設定氣壓下自動停機
												5.機器在防護罩未關閉或電箱門未關閉時自動停機防護門
												設備參數(shù):
												
													
														| 設備型號Model | 
														MCGD8-200 | 
														MCGD8-235 | 
														MCGD8-250 | 
														MCGD8-300 | 
														MCGD9-300 | 
														MCGD8-350 | 
													
													
														| 包裝尺寸Packaging size L×W(mm) | 
														(100~300)×(100~200) | 
														(50~320)×(90~235) | 
														(150~500)×(150~300) | 
														(150~500)×(150~300) | 
														(200~520)×(160~300) | 
														(200~500)× (240~350) | 
													
													
														| 包裝速度Capacity(pouch/min) | 
														25~50包/分 | 
														25~50包/分 | 
														25~45包/分 | 
														20~40包/分 | 
														10~30包/分 | 
														10~25包/分 | 
													
													
														| 適用袋質Pouch material | 
														PE復合膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等復合材質膜 PE laminated
															film,aluminum foil,aluminum-plated film etc. | 
													
													
														| 適用袋型Pouch type | 
														平面袋、自立袋、插腳袋、盒式袋、拉鏈袋、吸嘴袋、異型袋等等  Flat
															pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper
															pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc.
														 | 
													
													
														| 供袋方式Pouch feeding mode | 
														水平供袋、垂直供袋Horizontal pouch feeding, vertical
															pouch feeding | 
													
													
														| 袋寬調節(jié)Pouch width adjustment | 
														自動調節(jié)、手動調節(jié)Automatic adjustment, manual
															adjustment | 
													
													
														| 電源Power supply | 
														380V 50Hz 5.5kw | 
														380V 50Hz 6.5kw | 
														220V 50Hz 3.8kw | 
														220V 50Hz 4.5kw | 
														380V 50Hz 6.5kw | 
														380V 50Hz  6.5kw | 
													
													
														| 壓縮空氣Compressed air | 
														0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min> | 
														0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min | 
														0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min | 
														0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 
														0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 
														0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min | 
													
													
														| 整機重量Total weight(t) | 
														1.2噸 | 
														1.3噸 | 
														1.5噸 | 
														1.7噸 | 
														2.0噸 | 
														2.2噸 | 
													
													
														| 設備尺寸 Dimension L × W × H(mm) | 
														1645×1450 ×1480 | 
														2611×1895  ×1926 | 
														2676×1955 ×1674 | 
														2792×2123×1833 | 
														2800×1680×1906 | 
														2894×2615 ×1768 |