適用范圍:
											適用于包裝巧克力、潤喉糖、軟糖、硬糖、奶糖、薄荷糖、牛軋?zhí)堑忍枪b
											設備特征:
											1.包裝流程:取袋—上袋—打碼—開袋—計量下料—清理—整形—輸出
											2.操作簡便:PLC控制,人機界面;
											3.袋寬調(diào)節(jié)方便:由電機控制,只需要通過一個按鈕就可同步調(diào)節(jié)各組機夾;
 
											4.無袋或開袋不完整,不加料;
											5.不開袋不落料。
               
											6.無袋或無加料,不封口; 
											7.開門停機報警(選配);
         
											8.無色帶停機報警;
											9.氣壓不足,報警提示;
        
											10.封口溫度異常,報警提示;
											11.與物料接觸部分采用304/316不銹鋼或食品級塑料,符合衛(wèi)生要求。
											
											設備參數(shù):
											
												
													| 設備型號Model | 
													MCGD8-200 | 
													MCGD8-235 | 
													MCGD8-250 | 
													MCGD8-300 | 
													MCGD9-300 | 
													MCGD8-350 | 
												
												
													| 包裝尺寸Packaging size L×W(mm) | 
													(100~300)×(100~200) | 
													(50~320)×(90~235) | 
													(150~500)×(150~300) | 
													(150~500)×(150~300) | 
													(200~520)×(160~300) | 
													(200~500)× (240~350) | 
												
												
													| 包裝速度Capacity(pouch/min) | 
													25~50包/分 | 
													25~50包/分 | 
													25~45包/分 | 
													20~40包/分 | 
													10~30包/分 | 
													10~25包/分 | 
												
												
													| 適用袋質(zhì)Pouch material | 
													PE復合膜、鋁箔膜、鍍鋁膜等等復合材質(zhì)膜 PE laminated
														film,aluminum foil,aluminum-plated film etc. | 
												
												
													| 適用袋型Pouch type | 
													平面袋、自立袋、插腳袋、盒式袋、拉鏈袋、吸嘴袋、異型袋等等  Flat
														pouch, stand-up pouch, gusset bags, box bags, zipper
														pouch, suction nozzles bags, special-shaped pouch, etc.
													 | 
												
												
													| 供袋方式Pouch feeding mode | 
													水平供袋、垂直供袋Horizontal pouch feeding, vertical
														pouch feeding | 
												
												
													| 袋寬調(diào)節(jié)Pouch width adjustment | 
													自動調(diào)節(jié)、手動調(diào)節(jié)Automatic adjustment, manual
														adjustment | 
												
												
													| 電源Power supply | 
													380V 50Hz 5.5kw | 
													380V 50Hz 6.5kw | 
													220V 50Hz 3.8kw | 
													220V 50Hz 4.5kw | 
													380V 50Hz 6.5kw | 
													380V 50Hz  6.5kw | 
												
												
													| 壓縮空氣Compressed air | 
													0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min> | 
													0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min | 
													0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min | 
													0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 
													0.6~0.8 MPa 1.5立方米/min | 
													0.6~0.8 MPa  1.5立方米/min | 
												
												
													| 整機重量Total weight(t) | 
													1.2噸 | 
													1.3噸 | 
													1.5噸 | 
													1.7噸 | 
													2.0噸 | 
													2.2噸 | 
												
												
													| 設備尺寸 Dimension L × W × H(mm) | 
													1645×1450 ×1480 | 
													2611×1895  ×1926 | 
													2676×1955 ×1674 | 
													2792×2123×1833 | 
													2800×1680×1906 | 
													2894×2615 ×1768 |